ROMA D'INVERNO - IRC PER TUTTI
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : IRC 1 Alla Classe : IRC 2

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF
1 ITA105 IRC 1 VISVIVA 3bŁ NOYA GUGLIELMO COMET 45 S 566.2
2 ITA16170 IRC 1 **PIERSERVICE LUDUAN DE CRESCENZO ENRICO GRAND SOLEIL 46 B 552.7
3 ITA17001 IRC 1 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI MYLIUS 15E25 493.9
4 ITA264 IRC 1 ROSMARINE ACERNESE RICCARDO GRAND SOLEIL 46 550.4
5 ITA445 IRC 1 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO FIRST 45 572.4
6 ITA4503 IRC 1 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 562.6
7 ITA45050 IRC 1 ULIKA MASI ANDREA SWAN 45 531.6
8 ITA45140 IRC 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO FIRST 45 574.2
9 ITA13470 IRC 2 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 614.8
10 ITA14141 IRC 2 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT 647.1
11 ITA14701 IRC 2 MILONGA BRACHINI COSTANTINO FIRST 36.7 640.1
12 ITA15441 IRC 2 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 647.9
13 ITA15740 IRC 2 VAG 2 CANOVA ALESSANDRO GRAND SOLEIL 40BC 592.8
14 ITA16677 IRC 2 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO FIRST 40 582.4
15 ITA39144 IRC 2 CANOPO MAJOLINO ADRIANO GRAND SOLEIL 39 2 614.1
16 ITA6401 IRC 2 **LITHIAN   SWAN 41 500.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 EV6Q-722N Data : 22/11/2016       12:14:52